更新时间:2025-02-05 21:07:11 浏览次数:21 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
---|---|
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
4.环钢度、抗拉伸强度高。超高分子管道在水上经得起风浪冲击。
5.水阻系数低,摩擦阻力小,输送效率高。超高分子管道内壁光滑,糙率系数为0.00016-0.00022,比钢管糙率系数(0.015-0.02)小100倍.提高了输送效率。
6.耐腐蚀性好:超高分子管道是一种饱和分子团结构,故其化学稳定性极高,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐及海水)及溶剂的侵蚀。
7.无味,环保。超高分子管道不会被海洋或污水中的甲贝、菌类等生物蛀腐,不会产生水垢和生物的滋生。
8.耐低温性能极强。超高分子管道在--70℃仍具有良好的韧性和极高的强度,可在--70℃-80℃的范围内长期使用。
9.抗老化性好。超高分子管道性能稳定,老化性好。在水上或地面上均可使用。
10.长期综合效益好,使用费用低
综合效益是指由建设投资、安装费用、运行维修费用、使用期、节能等多种因素形成的长期性效益。超高分子管道的合效益好,特别是管径越大,其成本越低。
超高分子管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
我们公司是一家专业研发、销售和生产 河南焦作钢衬超高分子复合管。公司以创新产品和高端技术应用为导向,不断提供高品质产品和超值客户服务。公司研发生产的产品包括: 河南焦作钢衬超高分子复合管,得到了客户的一致认可,同时也为公司树立了良好的品牌形象,拥有了较好的知名度。 经营理念:凝聚科技创新力量,创造美好明天。